Chainlink (LINK) Bollinger Bands 20, 2
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
15,31
Middle
13,67
Lower
12,03
fiyat
12,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
15,32
Middle
13,66
Lower
12,00
kapanış
13,33
Son 30 gün
| Tarih | Upper | Middle | Lower | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 15,32 | 13,66 | 12,00 | 13,33 |
| 2026-10-06 | 15,50 | 13,56 | 11,63 | 13,96 |
| 2026-10-05 | 15,63 | 13,42 | 11,21 | 13,85 |
| 2026-10-04 | 15,73 | 13,27 | 10,81 | 14,28 |
| 2026-10-03 | 15,66 | 13,13 | 10,61 | 14,12 |
| 2026-10-02 | 15,60 | 12,99 | 10,37 | 13,79 |
| 2026-10-01 | 15,53 | 12,87 | 10,21 | 14,39 |
| 2026-09-30 | 15,36 | 12,73 | 10,10 | 14,37 |
| 2026-09-29 | 15,15 | 12,58 | 10,01 | 14,61 |
| 2026-09-28 | 14,86 | 12,44 | 10,03 | 15,45 |
| 2026-09-27 | 14,28 | 12,30 | 10,31 | 14,02 |
| 2026-09-26 | 14,07 | 12,23 | 10,40 | 14,15 |
| 2026-09-25 | 13,87 | 12,19 | 10,51 | 13,93 |
| 2026-09-24 | 13,57 | 12,09 | 10,62 | 13,22 |
| 2026-09-23 | 13,41 | 12,01 | 10,62 | 12,36 |
| 2026-09-22 | 13,38 | 11,99 | 10,60 | 13,05 |
| 2026-09-21 | 13,24 | 11,89 | 10,54 | 13,18 |
| 2026-09-20 | 13,03 | 11,80 | 10,56 | 12,52 |
| 2026-09-19 | 12,94 | 11,74 | 10,53 | 12,42 |
| 2026-09-18 | 12,86 | 11,67 | 10,48 | 12,23 |
| 2026-09-17 | 12,80 | 11,63 | 10,47 | 11,39 |
| 2026-09-16 | 12,80 | 11,64 | 10,47 | 11,06 |
| 2026-09-15 | 12,82 | 11,68 | 10,54 | 10,89 |
| 2026-09-14 | 12,80 | 11,72 | 10,63 | 11,52 |
| 2026-09-13 | 12,80 | 11,70 | 10,61 | 11,20 |
| 2026-09-12 | 12,80 | 11,73 | 10,65 | 11,51 |
| 2026-09-11 | 12,80 | 11,73 | 10,66 | 11,55 |
| 2026-09-10 | 12,80 | 11,73 | 10,66 | 11,45 |
| 2026-09-09 | 12,82 | 11,76 | 10,69 | 11,80 |
| 2026-09-08 | 12,86 | 11,70 | 10,54 | 12,52 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/chainlink/bbands