Chainlink (LINK) Stochastic 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
28,76
%D
42,05
fiyat
12,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
44,31
%D
50,82
kapanış
13,33
Son 30 gün
| Tarih | %K | %D | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 44,31 | 50,82 | 13,33 |
| 2026-10-06 | 53,07 | 54,46 | 13,96 |
| 2026-10-05 | 55,07 | 56,17 | 13,85 |
| 2026-10-04 | 55,24 | 58,71 | 14,28 |
| 2026-10-03 | 58,21 | 64,35 | 14,12 |
| 2026-10-02 | 62,68 | 72,31 | 13,79 |
| 2026-10-01 | 72,17 | 80,68 | 14,39 |
| 2026-09-30 | 82,07 | 87,40 | 14,37 |
| 2026-09-29 | 87,80 | 90,11 | 14,61 |
| 2026-09-28 | 92,32 | 91,08 | 15,45 |
| 2026-09-27 | 90,20 | 87,67 | 14,02 |
| 2026-09-26 | 90,71 | 84,84 | 14,15 |
| 2026-09-25 | 82,09 | 82,61 | 13,93 |
| 2026-09-24 | 81,72 | 82,93 | 13,22 |
| 2026-09-23 | 84,04 | 79,80 | 12,36 |
| 2026-09-22 | 83,05 | 71,04 | 13,05 |
| 2026-09-21 | 72,33 | 58,49 | 13,18 |
| 2026-09-20 | 57,74 | 44,59 | 12,52 |
| 2026-09-19 | 45,42 | 30,06 | 12,42 |
| 2026-09-18 | 30,63 | 19,30 | 12,23 |
| 2026-09-17 | 14,15 | 13,04 | 11,39 |
| 2026-09-16 | 13,11 | 14,35 | 11,06 |
| 2026-09-15 | 11,87 | 16,13 | 10,89 |
| 2026-09-14 | 18,07 | 19,33 | 11,52 |
| 2026-09-13 | 18,46 | 21,65 | 11,20 |
| 2026-09-12 | 21,47 | 27,71 | 11,51 |
| 2026-09-11 | 25,03 | 37,94 | 11,55 |
| 2026-09-10 | 36,63 | 53,96 | 11,45 |
| 2026-09-09 | 52,17 | 69,20 | 11,80 |
| 2026-09-08 | 73,07 | 76,60 | 12,52 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/chainlink/stoch