Chainlink (LINK) RSI 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
43,14
fiyat
12,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
50,72
kapanış
13,33
Son 30 gün
| Tarih | RSI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 50,72 | 13,33 |
| 2026-10-06 | 56,87 | 13,96 |
| 2026-10-05 | 56,05 | 13,85 |
| 2026-10-04 | 60,35 | 14,28 |
| 2026-10-03 | 59,24 | 14,12 |
| 2026-10-02 | 57,02 | 13,79 |
| 2026-10-01 | 62,88 | 14,39 |
| 2026-09-30 | 62,76 | 14,37 |
| 2026-09-29 | 65,11 | 14,61 |
| 2026-09-28 | 74,17 | 15,45 |
| 2026-09-27 | 66,95 | 14,02 |
| 2026-09-26 | 68,47 | 14,15 |
| 2026-09-25 | 67,25 | 13,93 |
| 2026-09-24 | 62,87 | 13,22 |
| 2026-09-23 | 56,23 | 12,36 |
| 2026-09-22 | 64,82 | 13,05 |
| 2026-09-21 | 66,69 | 13,18 |
| 2026-09-20 | 61,73 | 12,52 |
| 2026-09-19 | 60,88 | 12,42 |
| 2026-09-18 | 59,33 | 12,23 |
| 2026-09-17 | 51,54 | 11,39 |
| 2026-09-16 | 47,90 | 11,06 |
| 2026-09-15 | 45,95 | 10,89 |
| 2026-09-14 | 52,74 | 11,52 |
| 2026-09-13 | 49,26 | 11,20 |
| 2026-09-12 | 52,75 | 11,51 |
| 2026-09-11 | 53,24 | 11,55 |
| 2026-09-10 | 52,31 | 11,45 |
| 2026-09-09 | 56,06 | 11,80 |
| 2026-09-08 | 64,88 | 12,52 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/chainlink/rsi