Cardano (ADA) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-72,80
fiyat
0,2316
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
72,13
kapanış
0,2555
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 72,13 | 0,2555 |
| 2026-10-06 | 159,26 | 0,2674 |
| 2026-10-05 | 131,23 | 0,2704 |
| 2026-10-04 | 80,67 | 0,2597 |
| 2026-10-03 | 38,80 | 0,2438 |
| 2026-10-02 | 50,02 | 0,2444 |
| 2026-10-01 | 58,04 | 0,2464 |
| 2026-09-30 | 65,02 | 0,2466 |
| 2026-09-29 | 64,25 | 0,2445 |
| 2026-09-28 | 78,89 | 0,2473 |
| 2026-09-27 | 112,77 | 0,2551 |
| 2026-09-26 | 134,71 | 0,2540 |
| 2026-09-25 | 157,23 | 0,2588 |
| 2026-09-24 | 131,53 | 0,2477 |
| 2026-09-23 | 159,57 | 0,2384 |
| 2026-09-22 | 234,37 | 0,2543 |
| 2026-09-21 | 197,47 | 0,2451 |
| 2026-09-20 | 119,03 | 0,2279 |
| 2026-09-19 | 145,54 | 0,2278 |
| 2026-09-18 | 80,43 | 0,2244 |
| 2026-09-17 | -60,09 | 0,2026 |
| 2026-09-16 | -118,33 | 0,1965 |
| 2026-09-15 | -90,75 | 0,1954 |
| 2026-09-14 | -1,74 | 0,2086 |
| 2026-09-13 | -41,13 | 0,2035 |
| 2026-09-12 | -23,54 | 0,2074 |
| 2026-09-11 | -28,73 | 0,2064 |
| 2026-09-10 | -33,33 | 0,2047 |
| 2026-09-09 | 12,67 | 0,2119 |
| 2026-09-08 | 73,81 | 0,2195 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/cardano/cci