Solana (SOL) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-166,80
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-9,46
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -9,46 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 60,87 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 63,75 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 70,93 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 56,52 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 64,74 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 56,16 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 70,71 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 75,17 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 88,40 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 121,38 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 129,28 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 143,13 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 118,16 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 141,68 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 203,73 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 240,36 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 173,49 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 266,12 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 263,14 | 112,72 |
| 2026-09-17 | -50,87 | 101,64 |
| 2026-09-16 | -170,82 | 98,66 |
| 2026-09-15 | -165,23 | 96,88 |
| 2026-09-14 | -24,31 | 102,53 |
| 2026-09-13 | -83,45 | 99,30 |
| 2026-09-12 | -16,75 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 2,64 | 102,46 |
| 2026-09-10 | -43,68 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 22,94 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 46,75 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/cci