Dogecoin (DOGE) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-224,28
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-95,64
kapanış
0,0890
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -95,64 | 0,0890 |
| 2026-10-06 | 15,52 | 0,0937 |
| 2026-10-05 | 39,77 | 0,0954 |
| 2026-10-04 | 41,74 | 0,0959 |
| 2026-10-03 | 16,19 | 0,0928 |
| 2026-10-02 | 29,20 | 0,0929 |
| 2026-10-01 | 43,11 | 0,0944 |
| 2026-09-30 | 53,55 | 0,0946 |
| 2026-09-29 | 46,76 | 0,0939 |
| 2026-09-28 | 56,42 | 0,0940 |
| 2026-09-27 | 91,60 | 0,0969 |
| 2026-09-26 | 105,35 | 0,0967 |
| 2026-09-25 | 126,15 | 0,0990 |
| 2026-09-24 | 102,00 | 0,0958 |
| 2026-09-23 | 135,89 | 0,0927 |
| 2026-09-22 | 252,83 | 0,1004 |
| 2026-09-21 | 223,97 | 0,0999 |
| 2026-09-20 | 29,14 | 0,0873 |
| 2026-09-19 | 81,54 | 0,0877 |
| 2026-09-18 | 24,20 | 0,0875 |
| 2026-09-17 | -84,56 | 0,0817 |
| 2026-09-16 | -132,66 | 0,0809 |
| 2026-09-15 | -126,13 | 0,0801 |
| 2026-09-14 | -54,58 | 0,0837 |
| 2026-09-13 | -79,52 | 0,0824 |
| 2026-09-12 | -44,86 | 0,0848 |
| 2026-09-11 | -45,30 | 0,0843 |
| 2026-09-10 | -78,22 | 0,0829 |
| 2026-09-09 | 4,57 | 0,0862 |
| 2026-09-08 | 64,95 | 0,0900 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/cci