Ethereum (ETH) CCI 20
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
CCI
-338,43
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
CCI
-160,87
kapanış
2.574,14
Son 30 gün
| Tarih | CCI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | -160,87 | 2.574,14 |
| 2026-10-06 | 42,22 | 2.697,49 |
| 2026-10-05 | 53,12 | 2.709,98 |
| 2026-10-04 | 62,42 | 2.726,94 |
| 2026-10-03 | 36,49 | 2.687,23 |
| 2026-10-02 | 53,74 | 2.668,59 |
| 2026-10-01 | 59,14 | 2.706,42 |
| 2026-09-30 | 59,22 | 2.686,01 |
| 2026-09-29 | 63,79 | 2.677,98 |
| 2026-09-28 | 62,90 | 2.688,71 |
| 2026-09-27 | 77,96 | 2.688,65 |
| 2026-09-26 | 82,47 | 2.696,33 |
| 2026-09-25 | 103,75 | 2.691,61 |
| 2026-09-24 | 92,42 | 2.688,05 |
| 2026-09-23 | 139,25 | 2.684,71 |
| 2026-09-22 | 210,48 | 2.753,63 |
| 2026-09-21 | 256,99 | 2.776,19 |
| 2026-09-20 | 176,71 | 2.645,21 |
| 2026-09-19 | 240,20 | 2.632,69 |
| 2026-09-18 | 174,88 | 2.612,14 |
| 2026-09-17 | -41,12 | 2.447,28 |
| 2026-09-16 | -134,54 | 2.418,26 |
| 2026-09-15 | -108,04 | 2.398,26 |
| 2026-09-14 | 132,25 | 2.515,75 |
| 2026-09-13 | 39,96 | 2.477,10 |
| 2026-09-12 | 142,52 | 2.525,93 |
| 2026-09-11 | 191,77 | 2.516,43 |
| 2026-09-10 | -63,21 | 2.438,27 |
| 2026-09-09 | 41,54 | 2.468,13 |
| 2026-09-08 | 50,05 | 2.485,06 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/cci