BNB MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
9,54
Signal
15,30
Histogram
-5,76
fiyat
730,97
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
14,16
Signal
16,74
Histogram
-2,58
kapanış
772,45
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 14,16 | 16,74 | -2,58 | 772,45 |
| 2026-10-06 | 15,63 | 17,39 | -1,75 | 779,50 |
| 2026-10-05 | 16,57 | 17,82 | -1,26 | 786,43 |
| 2026-10-04 | 16,81 | 18,14 | -1,33 | 795,43 |
| 2026-10-03 | 15,96 | 18,47 | -2,51 | 786,88 |
| 2026-10-02 | 15,52 | 19,10 | -3,58 | 768,25 |
| 2026-10-01 | 16,62 | 19,99 | -3,37 | 771,75 |
| 2026-09-30 | 17,44 | 20,83 | -3,40 | 769,27 |
| 2026-09-29 | 18,47 | 21,68 | -3,21 | 758,66 |
| 2026-09-28 | 20,60 | 22,48 | -1,88 | 763,96 |
| 2026-09-27 | 22,49 | 22,95 | -0,4695 | 778,90 |
| 2026-09-26 | 23,04 | 23,07 | -0,0324 | 773,59 |
| 2026-09-25 | 23,95 | 23,08 | 0,8726 | 777,13 |
| 2026-09-24 | 24,41 | 22,86 | 1,55 | 776,69 |
| 2026-09-23 | 24,68 | 22,48 | 2,21 | 767,38 |
| 2026-09-22 | 25,62 | 21,92 | 3,70 | 788,38 |
| 2026-09-21 | 24,30 | 21,00 | 3,30 | 799,41 |
| 2026-09-20 | 21,15 | 20,17 | 0,9762 | 772,56 |
| 2026-09-19 | 19,55 | 19,93 | -0,3803 | 762,02 |
| 2026-09-18 | 18,29 | 20,02 | -1,73 | 761,31 |
| 2026-09-17 | 16,50 | 20,46 | -3,96 | 738,36 |
| 2026-09-16 | 16,31 | 21,45 | -5,14 | 725,92 |
| 2026-09-15 | 17,09 | 22,73 | -5,64 | 712,06 |
| 2026-09-14 | 19,25 | 24,14 | -4,89 | 720,42 |
| 2026-09-13 | 20,88 | 25,36 | -4,49 | 716,41 |
| 2026-09-12 | 23,06 | 26,49 | -3,43 | 727,59 |
| 2026-09-11 | 24,37 | 27,34 | -2,97 | 726,75 |
| 2026-09-10 | 25,77 | 28,09 | -2,31 | 708,72 |
| 2026-09-09 | 29,02 | 28,66 | 0,3596 | 722,64 |
| 2026-09-08 | 31,34 | 28,57 | 2,76 | 752,02 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/binancecoin/macd