BNB EMA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
731,98
fiyat
730,97
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
732,02
kapanış
772,45
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 732,02 | 772,45 |
| 2026-10-06 | 730,37 | 779,50 |
| 2026-10-05 | 728,37 | 786,43 |
| 2026-10-04 | 726,00 | 795,43 |
| 2026-10-03 | 723,17 | 786,88 |
| 2026-10-02 | 720,57 | 768,25 |
| 2026-10-01 | 718,62 | 771,75 |
| 2026-09-30 | 716,45 | 769,27 |
| 2026-09-29 | 714,29 | 758,66 |
| 2026-09-28 | 712,48 | 763,96 |
| 2026-09-27 | 710,38 | 778,90 |
| 2026-09-26 | 707,59 | 773,59 |
| 2026-09-25 | 704,89 | 777,13 |
| 2026-09-24 | 701,94 | 776,69 |
| 2026-09-23 | 698,89 | 767,38 |
| 2026-09-22 | 696,10 | 788,38 |
| 2026-09-21 | 692,33 | 799,41 |
| 2026-09-20 | 687,96 | 772,56 |
| 2026-09-19 | 684,51 | 762,02 |
| 2026-09-18 | 681,34 | 761,31 |
| 2026-09-17 | 678,08 | 738,36 |
| 2026-09-16 | 675,62 | 725,92 |
| 2026-09-15 | 673,57 | 712,06 |
| 2026-09-14 | 671,99 | 720,42 |
| 2026-09-13 | 670,02 | 716,41 |
| 2026-09-12 | 668,12 | 727,59 |
| 2026-09-11 | 665,70 | 726,75 |
| 2026-09-10 | 663,20 | 708,72 |
| 2026-09-09 | 661,35 | 722,64 |
| 2026-09-08 | 658,85 | 752,02 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/binancecoin/ema