BNB RSI 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
41,30
fiyat
730,97
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
54,72
kapanış
772,45
Son 30 gün
| Tarih | RSI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 54,72 | 772,45 |
| 2026-10-06 | 57,67 | 779,50 |
| 2026-10-05 | 60,66 | 786,43 |
| 2026-10-04 | 64,71 | 795,43 |
| 2026-10-03 | 62,51 | 786,88 |
| 2026-10-02 | 57,07 | 768,25 |
| 2026-10-01 | 58,55 | 771,75 |
| 2026-09-30 | 57,83 | 769,27 |
| 2026-09-29 | 54,71 | 758,66 |
| 2026-09-28 | 56,66 | 763,96 |
| 2026-09-27 | 62,47 | 778,90 |
| 2026-09-26 | 61,16 | 773,59 |
| 2026-09-25 | 62,52 | 777,13 |
| 2026-09-24 | 62,42 | 776,69 |
| 2026-09-23 | 60,42 | 767,38 |
| 2026-09-22 | 67,99 | 788,38 |
| 2026-09-21 | 72,41 | 799,41 |
| 2026-09-20 | 67,66 | 772,56 |
| 2026-09-19 | 65,49 | 762,02 |
| 2026-09-18 | 65,34 | 761,31 |
| 2026-09-17 | 60,33 | 738,36 |
| 2026-09-16 | 57,21 | 725,92 |
| 2026-09-15 | 53,42 | 712,06 |
| 2026-09-14 | 56,21 | 720,42 |
| 2026-09-13 | 55,17 | 716,41 |
| 2026-09-12 | 58,79 | 727,59 |
| 2026-09-11 | 58,60 | 726,75 |
| 2026-09-10 | 54,42 | 708,72 |
| 2026-09-09 | 58,66 | 722,64 |
| 2026-09-08 | 69,24 | 752,02 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/binancecoin/rsi