XRP MACD 12, 26, 9
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
0,0121
Signal
0,0317
Histogram
-0,0196
fiyat
1,35
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
0,0247
Signal
0,0367
Histogram
-0,0119
kapanış
1,42
Son 30 gün
| Tarih | MACD | Signal | Histogram | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,0247 | 0,0367 | -0,0119 | 1,42 |
| 2026-10-06 | 0,0330 | 0,0396 | -0,006590 | 1,50 |
| 2026-10-05 | 0,0355 | 0,0413 | -0,005795 | 1,51 |
| 2026-10-04 | 0,0370 | 0,0427 | -0,005721 | 1,52 |
| 2026-10-03 | 0,0371 | 0,0442 | -0,007059 | 1,49 |
| 2026-10-02 | 0,0402 | 0,0459 | -0,005764 | 1,48 |
| 2026-10-01 | 0,0437 | 0,0474 | -0,003711 | 1,49 |
| 2026-09-30 | 0,0465 | 0,0483 | -0,001751 | 1,49 |
| 2026-09-29 | 0,0500 | 0,0487 | 0,001217 | 1,49 |
| 2026-09-28 | 0,0535 | 0,0484 | 0,005081 | 1,50 |
| 2026-09-27 | 0,0566 | 0,0472 | 0,009484 | 1,52 |
| 2026-09-26 | 0,0578 | 0,0448 | 0,0130 | 1,53 |
| 2026-09-25 | 0,0573 | 0,0415 | 0,0158 | 1,57 |
| 2026-09-24 | 0,0517 | 0,0376 | 0,0141 | 1,53 |
| 2026-09-23 | 0,0472 | 0,0341 | 0,0132 | 1,50 |
| 2026-09-22 | 0,0443 | 0,0308 | 0,0135 | 1,57 |
| 2026-09-21 | 0,0325 | 0,0274 | 0,005164 | 1,54 |
| 2026-09-20 | 0,0208 | 0,0261 | -0,005282 | 1,41 |
| 2026-09-19 | 0,0183 | 0,0274 | -0,009078 | 1,41 |
| 2026-09-18 | 0,0149 | 0,0297 | -0,0148 | 1,40 |
| 2026-09-17 | 0,0118 | 0,0334 | -0,0216 | 1,30 |
| 2026-09-16 | 0,0178 | 0,0388 | -0,0210 | 1,30 |
| 2026-09-15 | 0,0248 | 0,0440 | -0,0192 | 1,28 |
| 2026-09-14 | 0,0352 | 0,0488 | -0,0137 | 1,42 |
| 2026-09-13 | 0,0336 | 0,0522 | -0,0187 | 1,34 |
| 2026-09-12 | 0,0394 | 0,0569 | -0,0175 | 1,37 |
| 2026-09-11 | 0,0437 | 0,0613 | -0,0175 | 1,36 |
| 2026-09-10 | 0,0496 | 0,0657 | -0,0161 | 1,33 |
| 2026-09-09 | 0,0586 | 0,0697 | -0,0111 | 1,40 |
| 2026-09-08 | 0,0631 | 0,0724 | -0,009330 | 1,42 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ripple/macd