XRP RSI 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
38,40
fiyat
1,35
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
45,54
kapanış
1,42

Son 30 gün

Tarih RSI Kapat
2026-10-07 45,54 1,42
2026-10-06 55,42 1,50
2026-10-05 57,04 1,51
2026-10-04 58,98 1,52
2026-10-03 55,23 1,49
2026-10-02 55,04 1,48
2026-10-01 56,24 1,49
2026-09-30 55,86 1,49
2026-09-29 55,93 1,49
2026-09-28 56,60 1,50
2026-09-27 58,69 1,52
2026-09-26 59,80 1,53
2026-09-25 64,11 1,57
2026-09-24 62,03 1,53
2026-09-23 59,86 1,50
2026-09-22 67,45 1,57
2026-09-21 65,38 1,54
2026-09-20 56,50 1,41
2026-09-19 56,49 1,41
2026-09-18 55,38 1,40
2026-09-17 46,42 1,30
2026-09-16 46,69 1,30
2026-09-15 45,14 1,28
2026-09-14 58,85 1,42
2026-09-13 50,71 1,34
2026-09-12 53,73 1,37
2026-09-11 52,70 1,36
2026-09-10 50,43 1,33
2026-09-09 57,52 1,40
2026-09-08 60,41 1,42

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ripple/rsi