XRP Stochastic 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
11,11
%D
21,40
fiyat
1,35
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
19,98
%D
30,58
kapanış
1,42
Son 30 gün
| Tarih | %K | %D | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 19,98 | 30,58 | 1,42 |
| 2026-10-06 | 33,10 | 38,03 | 1,50 |
| 2026-10-05 | 38,65 | 42,13 | 1,51 |
| 2026-10-04 | 42,34 | 45,92 | 1,52 |
| 2026-10-03 | 45,40 | 50,58 | 1,49 |
| 2026-10-02 | 50,00 | 54,86 | 1,48 |
| 2026-10-01 | 56,35 | 58,82 | 1,49 |
| 2026-09-30 | 58,22 | 61,66 | 1,49 |
| 2026-09-29 | 61,89 | 65,82 | 1,49 |
| 2026-09-28 | 64,88 | 69,24 | 1,50 |
| 2026-09-27 | 70,69 | 70,95 | 1,52 |
| 2026-09-26 | 72,15 | 72,02 | 1,53 |
| 2026-09-25 | 70,01 | 74,65 | 1,57 |
| 2026-09-24 | 73,90 | 78,41 | 1,53 |
| 2026-09-23 | 80,03 | 78,19 | 1,50 |
| 2026-09-22 | 81,31 | 72,76 | 1,57 |
| 2026-09-21 | 73,23 | 61,83 | 1,54 |
| 2026-09-20 | 63,75 | 48,64 | 1,41 |
| 2026-09-19 | 48,50 | 32,82 | 1,41 |
| 2026-09-18 | 33,67 | 26,64 | 1,40 |
| 2026-09-17 | 16,30 | 25,06 | 1,30 |
| 2026-09-16 | 29,94 | 32,00 | 1,30 |
| 2026-09-15 | 28,92 | 30,62 | 1,28 |
| 2026-09-14 | 37,14 | 29,17 | 1,42 |
| 2026-09-13 | 25,81 | 26,80 | 1,34 |
| 2026-09-12 | 24,54 | 32,10 | 1,37 |
| 2026-09-11 | 30,05 | 40,24 | 1,36 |
| 2026-09-10 | 41,70 | 46,35 | 1,33 |
| 2026-09-09 | 48,98 | 46,44 | 1,40 |
| 2026-09-08 | 48,37 | 42,62 | 1,42 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ripple/stoch