Dogecoin (DOGE) Bollinger Bands 20, 2

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
0,1024
Middle
0,0938
Lower
0,0852
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
0,1015
Middle
0,0940
Lower
0,0865
kapanış
0,0890

Son 30 gün

Tarih UpperMiddleLower Kapat
2026-10-07 0,1015 0,0940 0,0865 0,0890
2026-10-06 0,1027 0,0937 0,0847 0,0937
2026-10-05 0,1036 0,0930 0,0824 0,0954
2026-10-04 0,1042 0,0923 0,0803 0,0959
2026-10-03 0,1040 0,0916 0,0793 0,0928
2026-10-02 0,1041 0,0911 0,0781 0,0929
2026-10-01 0,1039 0,0907 0,0775 0,0944
2026-09-30 0,1036 0,0902 0,0768 0,0946
2026-09-29 0,1032 0,0896 0,0760 0,0939
2026-09-28 0,1028 0,0892 0,0757 0,0940
2026-09-27 0,1024 0,0890 0,0757 0,0969
2026-09-26 0,1016 0,0887 0,0758 0,0967
2026-09-25 0,1008 0,0884 0,0760 0,0990
2026-09-24 0,0994 0,0880 0,0765 0,0958
2026-09-23 0,0984 0,0874 0,0765 0,0927
2026-09-22 0,0979 0,0872 0,0765 0,1004
2026-09-21 0,0953 0,0862 0,0772 0,0999
2026-09-20 0,0920 0,0853 0,0786 0,0873
2026-09-19 0,0918 0,0851 0,0784 0,0877
2026-09-18 0,0916 0,0848 0,0781 0,0875
2026-09-17 0,0914 0,0847 0,0781 0,0817
2026-09-16 0,0914 0,0849 0,0784 0,0809
2026-09-15 0,0918 0,0853 0,0788 0,0801
2026-09-14 0,0918 0,0857 0,0796 0,0837
2026-09-13 0,0918 0,0858 0,0798 0,0824
2026-09-12 0,0923 0,0862 0,0801 0,0848
2026-09-11 0,0934 0,0866 0,0798 0,0843
2026-09-10 0,0941 0,0870 0,0799 0,0829
2026-09-09 0,0945 0,0874 0,0803 0,0862
2026-09-08 0,0948 0,0871 0,0794 0,0900

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/bbands