Dogecoin (DOGE) MA 300
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,0964
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,0966
kapanış
0,0890
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,0966 | 0,0890 |
| 2026-10-06 | 0,0968 | 0,0937 |
| 2026-10-05 | 0,0970 | 0,0954 |
| 2026-10-04 | 0,0971 | 0,0959 |
| 2026-10-03 | 0,0973 | 0,0928 |
| 2026-10-02 | 0,0974 | 0,0929 |
| 2026-10-01 | 0,0976 | 0,0944 |
| 2026-09-30 | 0,0978 | 0,0946 |
| 2026-09-29 | 0,0979 | 0,0939 |
| 2026-09-28 | 0,0981 | 0,0940 |
| 2026-09-27 | 0,0983 | 0,0969 |
| 2026-09-26 | 0,0984 | 0,0967 |
| 2026-09-25 | 0,0986 | 0,0990 |
| 2026-09-24 | 0,0988 | 0,0958 |
| 2026-09-23 | 0,0989 | 0,0927 |
| 2026-09-22 | 0,0991 | 0,1004 |
| 2026-09-21 | 0,0993 | 0,0999 |
| 2026-09-20 | 0,0995 | 0,0873 |
| 2026-09-19 | 0,0997 | 0,0877 |
| 2026-09-18 | 0,0999 | 0,0875 |
| 2026-09-17 | 0,1001 | 0,0817 |
| 2026-09-16 | 0,1003 | 0,0809 |
| 2026-09-15 | 0,1005 | 0,0801 |
| 2026-09-14 | 0,1007 | 0,0837 |
| 2026-09-13 | 0,1010 | 0,0824 |
| 2026-09-12 | 0,1012 | 0,0848 |
| 2026-09-11 | 0,1015 | 0,0843 |
| 2026-09-10 | 0,1017 | 0,0829 |
| 2026-09-09 | 0,1020 | 0,0862 |
| 2026-09-08 | 0,1023 | 0,0900 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/ma