Dogecoin (DOGE) Stochastic 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
12,61
%D
23,14
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
22,35
%D
32,12
kapanış
0,0890

Son 30 gün

Tarih %K%D Kapat
2026-10-07 22,35 32,12 0,0890
2026-10-06 34,46 38,65 0,0937
2026-10-05 39,56 41,85 0,0954
2026-10-04 41,92 45,14 0,0959
2026-10-03 44,07 49,50 0,0928
2026-10-02 49,44 53,55 0,0929
2026-10-01 54,98 57,14 0,0944
2026-09-30 56,23 60,03 0,0946
2026-09-29 60,21 64,52 0,0939
2026-09-28 63,65 67,23 0,0940
2026-09-27 69,70 67,19 0,0969
2026-09-26 68,36 65,72 0,0967
2026-09-25 63,51 67,72 0,0990
2026-09-24 65,29 72,88 0,0958
2026-09-23 74,34 76,16 0,0927
2026-09-22 79,01 72,41 0,1004
2026-09-21 75,13 61,98 0,0999
2026-09-20 63,08 46,95 0,0873
2026-09-19 47,74 31,00 0,0877
2026-09-18 30,03 20,52 0,0875
2026-09-17 15,22 15,91 0,0817
2026-09-16 16,31 18,60 0,0809
2026-09-15 16,20 21,41 0,0801
2026-09-14 23,30 24,63 0,0837
2026-09-13 24,72 26,46 0,0824
2026-09-12 25,85 32,08 0,0848
2026-09-11 28,81 42,94 0,0843
2026-09-10 41,57 56,33 0,0829
2026-09-09 58,43 65,21 0,0862
2026-09-08 69,00 63,28 0,0900

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/stoch