Dogecoin (DOGE) MA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,0878
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,0878
kapanış
0,0890
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,0878 | 0,0890 |
| 2026-10-06 | 0,0878 | 0,0937 |
| 2026-10-05 | 0,0878 | 0,0954 |
| 2026-10-04 | 0,0878 | 0,0959 |
| 2026-10-03 | 0,0878 | 0,0928 |
| 2026-10-02 | 0,0879 | 0,0929 |
| 2026-10-01 | 0,0879 | 0,0944 |
| 2026-09-30 | 0,0879 | 0,0946 |
| 2026-09-29 | 0,0879 | 0,0939 |
| 2026-09-28 | 0,0879 | 0,0940 |
| 2026-09-27 | 0,0879 | 0,0969 |
| 2026-09-26 | 0,0879 | 0,0967 |
| 2026-09-25 | 0,0879 | 0,0990 |
| 2026-09-24 | 0,0879 | 0,0958 |
| 2026-09-23 | 0,0878 | 0,0927 |
| 2026-09-22 | 0,0878 | 0,1004 |
| 2026-09-21 | 0,0878 | 0,0999 |
| 2026-09-20 | 0,0877 | 0,0873 |
| 2026-09-19 | 0,0878 | 0,0877 |
| 2026-09-18 | 0,0878 | 0,0875 |
| 2026-09-17 | 0,0878 | 0,0817 |
| 2026-09-16 | 0,0879 | 0,0809 |
| 2026-09-15 | 0,0880 | 0,0801 |
| 2026-09-14 | 0,0880 | 0,0837 |
| 2026-09-13 | 0,0881 | 0,0824 |
| 2026-09-12 | 0,0882 | 0,0848 |
| 2026-09-11 | 0,0882 | 0,0843 |
| 2026-09-10 | 0,0883 | 0,0829 |
| 2026-09-09 | 0,0883 | 0,0862 |
| 2026-09-08 | 0,0884 | 0,0900 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/ma