Ethereum (ETH) Bollinger Bands 20, 2

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
2.813,06
Middle
2.675,75
Lower
2.538,44
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
2.772,35
Middle
2.684,64
Lower
2.596,92
kapanış
2.574,14

Son 30 gün

Tarih UpperMiddleLower Kapat
2026-10-07 2.772,35 2.684,64 2.596,92 2.574,14
2026-10-06 2.806,19 2.678,29 2.550,39 2.697,49
2026-10-05 2.834,71 2.664,33 2.493,95 2.709,98
2026-10-04 2.853,19 2.648,74 2.444,30 2.726,94
2026-10-03 2.847,15 2.638,18 2.429,22 2.687,23
2026-10-02 2.846,62 2.627,68 2.408,74 2.668,59
2026-10-01 2.842,96 2.620,55 2.398,13 2.706,42
2026-09-30 2.834,20 2.611,05 2.387,89 2.686,01
2026-09-29 2.831,11 2.598,66 2.366,21 2.677,98
2026-09-28 2.824,26 2.588,17 2.352,07 2.688,71
2026-09-27 2.813,42 2.577,98 2.342,55 2.688,65
2026-09-26 2.800,72 2.568,06 2.335,40 2.696,33
2026-09-25 2.784,98 2.558,97 2.332,95 2.691,61
2026-09-24 2.768,30 2.548,40 2.328,51 2.688,05
2026-09-23 2.750,40 2.536,79 2.323,19 2.684,71
2026-09-22 2.730,69 2.527,93 2.325,18 2.753,63
2026-09-21 2.692,37 2.509,85 2.327,33 2.776,19
2026-09-20 2.631,66 2.491,97 2.352,28 2.645,21
2026-09-19 2.604,00 2.483,09 2.362,18 2.632,69
2026-09-18 2.575,03 2.472,30 2.369,57 2.612,14
2026-09-17 2.544,87 2.464,58 2.384,28 2.447,28
2026-09-16 2.544,86 2.464,35 2.383,84 2.418,26
2026-09-15 2.549,02 2.468,98 2.388,95 2.398,26
2026-09-14 2.549,06 2.474,41 2.399,76 2.515,75
2026-09-13 2.544,10 2.470,76 2.397,41 2.477,10
2026-09-12 2.544,49 2.471,02 2.397,55 2.525,93
2026-09-11 2.536,93 2.467,89 2.398,85 2.516,43
2026-09-10 2.531,16 2.463,20 2.395,24 2.438,27
2026-09-09 2.537,79 2.467,10 2.396,41 2.468,13
2026-09-08 2.553,48 2.460,03 2.366,59 2.485,06

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/bbands