Ethereum (ETH) Stochastic 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
22,81
%D
40,46
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
41,59
%D
51,73
kapanış
2.574,14

Son 30 gün

Tarih %K%D Kapat
2026-10-07 41,59 51,73 2.574,14
2026-10-06 56,97 55,05 2.697,49
2026-10-05 56,64 54,54 2.709,98
2026-10-04 51,56 56,20 2.726,94
2026-10-03 55,41 62,61 2.687,23
2026-10-02 61,62 67,83 2.668,59
2026-10-01 70,81 71,47 2.706,42
2026-09-30 71,07 72,57 2.686,01
2026-09-29 72,52 73,65 2.677,98
2026-09-28 74,11 74,24 2.688,71
2026-09-27 74,32 74,01 2.688,65
2026-09-26 74,28 75,24 2.696,33
2026-09-25 73,42 78,67 2.691,61
2026-09-24 78,03 84,61 2.688,05
2026-09-23 84,58 89,08 2.684,71
2026-09-22 91,23 90,18 2.753,63
2026-09-21 91,42 81,97 2.776,19
2026-09-20 87,89 66,01 2.645,21
2026-09-19 66,61 43,56 2.632,69
2026-09-18 43,53 30,73 2.612,14
2026-09-17 20,55 27,77 2.447,28
2026-09-16 28,11 37,06 2.418,26
2026-09-15 34,66 43,85 2.398,26
2026-09-14 48,40 48,90 2.515,75
2026-09-13 48,48 49,20 2.477,10
2026-09-12 49,83 50,53 2.525,93
2026-09-11 49,30 53,71 2.516,43
2026-09-10 52,47 59,51 2.438,27
2026-09-09 59,35 64,02 2.468,13
2026-09-08 66,70 64,44 2.485,06

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/stoch