Ethereum (ETH) RSI 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
35,08
fiyat
2.434,37
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
45,35
kapanış
2.574,14

Son 30 gün

Tarih RSI Kapat
2026-10-07 45,35 2.574,14
2026-10-06 59,66 2.697,49
2026-10-05 61,48 2.709,98
2026-10-04 63,95 2.726,94
2026-10-03 60,50 2.687,23
2026-10-02 58,79 2.668,59
2026-10-01 64,03 2.706,42
2026-09-30 62,35 2.686,01
2026-09-29 61,69 2.677,98
2026-09-28 63,05 2.688,71
2026-09-27 63,05 2.688,65
2026-09-26 63,92 2.696,33
2026-09-25 63,63 2.691,61
2026-09-24 63,43 2.688,05
2026-09-23 63,25 2.684,71
2026-09-22 69,79 2.753,63
2026-09-21 72,05 2.776,19
2026-09-20 66,13 2.645,21
2026-09-19 65,48 2.632,69
2026-09-18 64,44 2.612,14
2026-09-17 54,15 2.447,28
2026-09-16 51,88 2.418,26
2026-09-15 50,30 2.398,26
2026-09-14 61,26 2.515,75
2026-09-13 58,50 2.477,10
2026-09-12 63,84 2.525,93
2026-09-11 63,23 2.516,43
2026-09-10 57,83 2.438,27
2026-09-09 61,01 2.468,13
2026-09-08 62,83 2.485,06

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/ethereum/rsi