Bitcoin (BTC) MA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
71.831,28
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
71.765,23
kapanış
83.321,81
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 71.765,23 | 83.321,81 |
| 2026-10-06 | 71.693,21 | 85.549,93 |
| 2026-10-05 | 71.618,01 | 85.766,87 |
| 2026-10-04 | 71.538,83 | 86.530,00 |
| 2026-10-03 | 71.462,41 | 84.753,56 |
| 2026-10-02 | 71.408,19 | 84.518,01 |
| 2026-10-01 | 71.360,02 | 84.880,05 |
| 2026-09-30 | 71.299,70 | 83.623,60 |
| 2026-09-29 | 71.237,64 | 83.663,66 |
| 2026-09-28 | 71.173,97 | 83.500,01 |
| 2026-09-27 | 71.109,18 | 84.472,00 |
| 2026-09-26 | 71.037,78 | 84.433,10 |
| 2026-09-25 | 70.965,35 | 84.099,99 |
| 2026-09-24 | 70.887,02 | 84.410,24 |
| 2026-09-23 | 70.794,82 | 84.397,60 |
| 2026-09-22 | 70.709,15 | 86.208,56 |
| 2026-09-21 | 70.618,67 | 86.620,00 |
| 2026-09-20 | 70.540,03 | 81.178,00 |
| 2026-09-19 | 70.497,47 | 81.249,99 |
| 2026-09-18 | 70.432,91 | 80.883,87 |
| 2026-09-17 | 70.372,64 | 76.417,01 |
| 2026-09-16 | 70.319,44 | 76.206,01 |
| 2026-09-15 | 70.273,28 | 75.644,48 |
| 2026-09-14 | 70.224,41 | 78.189,21 |
| 2026-09-13 | 70.170,89 | 76.842,01 |
| 2026-09-12 | 70.126,62 | 77.278,73 |
| 2026-09-11 | 70.060,52 | 77.225,70 |
| 2026-09-10 | 69.997,67 | 76.568,72 |
| 2026-09-09 | 69.953,05 | 78.306,43 |
| 2026-09-08 | 69.901,39 | 78.455,80 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/ma