Dogecoin (DOGE) MACD 12, 26, 9

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MACD
0,000639
Signal
0,002058
Histogram
-0,001419
fiyat
0,0826
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MACD
0,001608
Signal
0,002413
Histogram
-0,000804
kapanış
0,0890

Son 30 gün

Tarih MACDSignalHistogram Kapat
2026-10-07 0,001608 0,002413 -0,000804 0,0890
2026-10-06 0,002170 0,002614 -0,000444 0,0937
2026-10-05 0,002382 0,002725 -0,000342 0,0954
2026-10-04 0,002442 0,002810 -0,000368 0,0959
2026-10-03 0,002433 0,002902 -0,000469 0,0928
2026-10-02 0,002701 0,003020 -0,000318 0,0929
2026-10-01 0,002993 0,003099 -0,000107 0,0944
2026-09-30 0,003174 0,003126 0,000048 0,0946
2026-09-29 0,003341 0,003114 0,000227 0,0939
2026-09-28 0,003573 0,003057 0,000516 0,0940
2026-09-27 0,003810 0,002928 0,000882 0,0969
2026-09-26 0,003758 0,002708 0,001050 0,0967
2026-09-25 0,003654 0,002445 0,001209 0,0990
2026-09-24 0,003240 0,002143 0,001098 0,0958
2026-09-23 0,002989 0,001868 0,001121 0,0927
2026-09-22 0,002937 0,001588 0,001349 0,1004
2026-09-21 0,002042 0,001251 0,000791 0,0999
2026-09-20 0,000929 0,001053 -0,000124 0,0873
2026-09-19 0,000774 0,001084 -0,000310 0,0877
2026-09-18 0,000522 0,001161 -0,000639 0,0875
2026-09-17 0,000218 0,001321 -0,001103 0,0817
2026-09-16 0,000413 0,001597 -0,001184 0,0809
2026-09-15 0,000737 0,001893 -0,001156 0,0801
2026-09-14 0,001225 0,002182 -0,000957 0,0837
2026-09-13 0,001466 0,002421 -0,000955 0,0824
2026-09-12 0,001880 0,002660 -0,000780 0,0848
2026-09-11 0,002134 0,002855 -0,000721 0,0843
2026-09-10 0,002481 0,003035 -0,000554 0,0829
2026-09-09 0,003029 0,003173 -0,000144 0,0862
2026-09-08 0,003354 0,003209 0,000145 0,0900

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/dogecoin/macd