Solana (SOL) Bollinger Bands 20, 2
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
125,31
Middle
117,91
Lower
110,51
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
124,66
Middle
118,11
Lower
111,56
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | Upper | Middle | Lower | Kapat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 124,66 | 118,11 | 111,56 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 127,09 | 117,38 | 107,66 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 128,82 | 116,28 | 103,73 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 130,01 | 115,08 | 100,15 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 129,69 | 114,13 | 98,56 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 129,73 | 113,11 | 96,50 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 129,38 | 112,27 | 95,16 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 128,85 | 111,47 | 94,09 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 128,44 | 110,50 | 92,55 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 127,51 | 109,62 | 91,73 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 126,40 | 108,84 | 91,29 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 124,53 | 107,93 | 91,34 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 122,59 | 107,19 | 91,79 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 120,10 | 106,24 | 92,38 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 118,53 | 105,49 | 92,44 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 117,24 | 104,93 | 92,63 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 114,75 | 104,03 | 93,31 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 111,47 | 103,08 | 94,69 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 110,20 | 102,68 | 95,15 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 108,68 | 102,21 | 95,74 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 106,50 | 101,85 | 97,21 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 106,73 | 101,98 | 97,23 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 107,94 | 102,50 | 97,07 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 107,55 | 102,76 | 97,97 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 107,96 | 102,47 | 96,97 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 107,98 | 102,45 | 96,92 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 108,46 | 102,13 | 95,81 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 108,98 | 101,70 | 94,42 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 109,44 | 101,45 | 93,47 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 110,75 | 100,76 | 90,77 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/bbands