Solana (SOL) Stochastic 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
33,23
%D
52,36
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
54,25
%D
64,91
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | %K | %D | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 54,25 | 64,91 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 69,62 | 70,19 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 70,86 | 69,93 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 70,08 | 69,77 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 68,85 | 71,62 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 70,37 | 74,59 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 75,64 | 78,80 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 77,77 | 82,85 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 82,98 | 88,18 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 87,80 | 91,55 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 93,76 | 91,64 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 93,08 | 89,41 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 88,07 | 88,26 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 87,08 | 89,19 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 89,64 | 89,15 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 90,86 | 87,79 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 86,95 | 82,41 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 85,57 | 71,92 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 74,72 | 52,75 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 55,46 | 37,34 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 28,08 | 27,74 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 28,47 | 31,07 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 26,68 | 34,13 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 38,07 | 36,78 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 37,63 | 34,33 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 34,63 | 32,42 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 30,74 | 36,66 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 31,91 | 47,20 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 47,35 | 58,14 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 62,33 | 64,55 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/stoch