Solana (SOL) EMA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
97,11
fiyat
108,68
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
96,78
kapanış
116,30
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 96,78 | 116,30 |
| 2026-10-06 | 96,59 | 120,71 |
| 2026-10-05 | 96,35 | 120,78 |
| 2026-10-04 | 96,10 | 121,60 |
| 2026-10-03 | 95,84 | 119,62 |
| 2026-10-02 | 95,60 | 118,65 |
| 2026-10-01 | 95,37 | 118,41 |
| 2026-09-30 | 95,14 | 118,12 |
| 2026-09-29 | 94,91 | 119,15 |
| 2026-09-28 | 94,67 | 118,89 |
| 2026-09-27 | 94,42 | 121,99 |
| 2026-09-26 | 94,15 | 121,41 |
| 2026-09-25 | 93,87 | 122,15 |
| 2026-09-24 | 93,59 | 117,04 |
| 2026-09-23 | 93,35 | 114,99 |
| 2026-09-22 | 93,14 | 118,57 |
| 2026-09-21 | 92,88 | 118,90 |
| 2026-09-20 | 92,62 | 111,17 |
| 2026-09-19 | 92,43 | 111,06 |
| 2026-09-18 | 92,24 | 112,72 |
| 2026-09-17 | 92,04 | 101,64 |
| 2026-09-16 | 91,94 | 98,66 |
| 2026-09-15 | 91,87 | 96,88 |
| 2026-09-14 | 91,82 | 102,53 |
| 2026-09-13 | 91,72 | 99,30 |
| 2026-09-12 | 91,64 | 101,76 |
| 2026-09-11 | 91,54 | 102,46 |
| 2026-09-10 | 91,43 | 98,67 |
| 2026-09-09 | 91,36 | 101,57 |
| 2026-09-08 | 91,25 | 103,37 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/solana/ema