Bitcoin (BTC) MA 300
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
74.359,13
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
74.389,80
kapanış
83.321,81
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 74.389,80 | 83.321,81 |
| 2026-10-06 | 74.420,43 | 85.549,93 |
| 2026-10-05 | 74.441,99 | 85.766,87 |
| 2026-10-04 | 74.465,03 | 86.530,00 |
| 2026-10-03 | 74.478,71 | 84.753,56 |
| 2026-10-02 | 74.497,51 | 84.518,01 |
| 2026-10-01 | 74.513,24 | 84.880,05 |
| 2026-09-30 | 74.528,07 | 83.623,60 |
| 2026-09-29 | 74.556,26 | 83.663,66 |
| 2026-09-28 | 74.588,81 | 83.500,01 |
| 2026-09-27 | 74.614,74 | 84.472,00 |
| 2026-09-26 | 74.620,78 | 84.433,10 |
| 2026-09-25 | 74.640,54 | 84.099,99 |
| 2026-09-24 | 74.662,88 | 84.410,24 |
| 2026-09-23 | 74.684,48 | 84.397,60 |
| 2026-09-22 | 74.707,60 | 86.208,56 |
| 2026-09-21 | 74.721,86 | 86.620,00 |
| 2026-09-20 | 74.724,36 | 81.178,00 |
| 2026-09-19 | 74.748,10 | 81.249,99 |
| 2026-09-18 | 74.766,70 | 80.883,87 |
| 2026-09-17 | 74.779,55 | 76.417,01 |
| 2026-09-16 | 74.808,59 | 76.206,01 |
| 2026-09-15 | 74.843,36 | 75.644,48 |
| 2026-09-14 | 74.896,40 | 78.189,21 |
| 2026-09-13 | 74.945,63 | 76.842,01 |
| 2026-09-12 | 74.996,88 | 77.278,73 |
| 2026-09-11 | 75.053,49 | 77.225,70 |
| 2026-09-10 | 75.114,72 | 76.568,72 |
| 2026-09-09 | 75.174,81 | 78.306,43 |
| 2026-09-08 | 75.246,09 | 78.455,80 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/ma