Polkadot (DOT) MA 100
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
MA
0,9312
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
MA
0,9291
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | MA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,9291 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 0,9262 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 0,9222 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 0,9181 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 0,9146 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 0,9112 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 0,9085 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 0,9058 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 0,9030 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 0,9005 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 0,8983 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 0,8953 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 0,8926 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 0,8905 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 0,8890 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 0,8881 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 0,8859 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 0,8837 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 0,8819 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 0,8802 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 0,8780 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 0,8768 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 0,8763 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 0,8766 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 0,8760 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 0,8754 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 0,8756 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 0,8763 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 0,8761 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 0,8765 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/ma