Polkadot (DOT) EMA 50
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
1,07
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
1,07
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1,07 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 1,07 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 1,06 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 1,06 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 1,05 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 1,04 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 1,04 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 1,03 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 1,03 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 1,02 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 1,01 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 1,00 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 0,9926 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 0,9836 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 0,9766 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 0,9715 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 0,9614 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 0,9513 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 0,9438 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 0,9365 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 0,9284 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 0,9223 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 0,9183 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 0,9172 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 0,9137 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 0,9102 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 0,9058 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 0,9003 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 0,8923 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 0,8829 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/ema