Polkadot (DOT) RSI 14
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
41,55
fiyat
1,03
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
48,21
kapanış
1,12
Son 30 gün
| Tarih | RSI | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 48,21 | 1,12 |
| 2026-10-06 | 56,52 | 1,20 |
| 2026-10-05 | 59,67 | 1,23 |
| 2026-10-04 | 57,72 | 1,20 |
| 2026-10-03 | 56,14 | 1,18 |
| 2026-10-02 | 53,74 | 1,16 |
| 2026-10-01 | 55,72 | 1,18 |
| 2026-09-30 | 60,35 | 1,22 |
| 2026-09-29 | 58,30 | 1,19 |
| 2026-09-28 | 57,55 | 1,18 |
| 2026-09-27 | 66,18 | 1,27 |
| 2026-09-26 | 64,75 | 1,24 |
| 2026-09-25 | 63,01 | 1,21 |
| 2026-09-24 | 59,49 | 1,16 |
| 2026-09-23 | 55,78 | 1,10 |
| 2026-09-22 | 68,37 | 1,22 |
| 2026-09-21 | 67,68 | 1,21 |
| 2026-09-20 | 63,17 | 1,14 |
| 2026-09-19 | 62,42 | 1,12 |
| 2026-09-18 | 63,51 | 1,13 |
| 2026-09-17 | 59,96 | 1,08 |
| 2026-09-16 | 55,59 | 1,02 |
| 2026-09-15 | 49,25 | 0,9450 |
| 2026-09-14 | 55,08 | 1,00 |
| 2026-09-13 | 54,65 | 0,9990 |
| 2026-09-12 | 56,63 | 1,02 |
| 2026-09-11 | 58,80 | 1,04 |
| 2026-09-10 | 64,54 | 1,10 |
| 2026-09-09 | 67,55 | 1,12 |
| 2026-09-08 | 84,13 | 1,25 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/polkadot/rsi