Bitcoin (BTC) Bollinger Bands 20, 2

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
Upper
87.380,91
Middle
84.212,34
Lower
81.043,78
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
Upper
87.409,33
Middle
84.203,04
Lower
80.996,76
kapanış
83.321,81

Son 30 gün

Tarih UpperMiddleLower Kapat
2026-10-07 87.409,33 84.203,04 80.996,76 83.321,81
2026-10-06 88.523,92 83.857,80 79.191,69 85.549,93
2026-10-05 89.050,72 83.390,61 77.730,49 85.766,87
2026-10-04 89.356,23 82.884,49 76.412,75 86.530,00
2026-10-03 89.020,23 82.467,45 75.914,67 84.753,56
2026-10-02 88.970,92 82.071,87 75.172,82 84.518,01
2026-10-01 88.814,19 81.709,91 74.605,62 84.880,05
2026-09-30 88.531,12 81.327,19 74.123,26 83.623,60
2026-09-29 88.382,06 80.974,44 73.566,82 83.663,66
2026-09-28 88.093,27 80.706,58 73.319,90 83.500,01
2026-09-27 87.786,58 80.454,37 73.122,17 84.472,00
2026-09-26 87.300,17 80.186,37 73.072,58 84.433,10
2026-09-25 86.825,53 79.981,81 73.138,08 84.099,99
2026-09-24 86.346,16 79.768,40 73.190,63 84.410,24
2026-09-23 85.754,62 79.530,92 73.307,23 84.397,60
2026-09-22 85.248,64 79.374,56 73.500,48 86.208,56
2026-09-21 83.951,64 78.931,14 73.910,63 86.620,00
2026-09-20 82.075,44 78.472,08 74.868,73 81.178,00
2026-09-19 81.726,73 78.342,25 74.957,77 81.249,99
2026-09-18 81.282,12 78.163,85 75.045,58 80.883,87
2026-09-17 80.890,24 78.031,16 75.172,07 76.417,01
2026-09-16 80.866,60 78.102,60 75.338,60 76.206,01
2026-09-15 81.075,83 78.304,78 75.533,73 75.644,48
2026-09-14 80.974,23 78.473,74 75.973,25 78.189,21
2026-09-13 80.988,42 78.491,24 75.994,06 76.842,01
2026-09-12 80.985,39 78.598,78 76.212,16 77.278,73
2026-09-11 80.965,67 78.621,54 76.277,41 77.225,70
2026-09-10 80.976,93 78.614,00 76.251,07 76.568,72
2026-09-09 80.877,49 78.702,47 76.527,44 78.306,43
2026-09-08 81.734,89 78.438,40 75.141,91 78.455,80

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/bbands