Bitcoin (BTC) RSI 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
RSI
44,87
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
RSI
52,94
kapanış
83.321,81

Son 30 gün

Tarih RSI Kapat
2026-10-07 52,94 83.321,81
2026-10-06 63,42 85.549,93
2026-10-05 64,58 85.766,87
2026-10-04 68,66 86.530,00
2026-10-03 63,70 84.753,56
2026-10-02 62,97 84.518,01
2026-10-01 64,82 84.880,05
2026-09-30 61,15 83.623,60
2026-09-29 61,34 83.663,66
2026-09-28 60,88 83.500,01
2026-09-27 65,15 84.472,00
2026-09-26 65,06 84.433,10
2026-09-25 64,32 84.099,99
2026-09-24 65,52 84.410,24
2026-09-23 65,49 84.397,60
2026-09-22 72,28 86.208,56
2026-09-21 73,90 86.620,00
2026-09-20 64,01 81.178,00
2026-09-19 64,31 81.249,99
2026-09-18 63,51 80.883,87
2026-09-17 50,97 76.417,01
2026-09-16 50,22 76.206,01
2026-09-15 48,26 75.644,48
2026-09-14 57,82 78.189,21
2026-09-13 53,27 76.842,01
2026-09-12 55,06 77.278,73
2026-09-11 54,89 77.225,70
2026-09-10 52,83 76.568,72
2026-09-09 59,51 78.306,43
2026-09-08 60,12 78.455,80

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/rsi