Bitcoin (BTC) EMA 200
Günlük · Binance
Güncel · bugün (canlı)
2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
EMA
75.488,01
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
EMA
75.167,49
kapanış
83.321,81
Son 30 gün
| Tarih | EMA | Kapat |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 75.167,49 | 83.321,81 |
| 2026-10-06 | 75.085,53 | 85.549,93 |
| 2026-10-05 | 74.980,36 | 85.766,87 |
| 2026-10-04 | 74.871,96 | 86.530,00 |
| 2026-10-03 | 74.754,79 | 84.753,56 |
| 2026-10-02 | 74.654,30 | 84.518,01 |
| 2026-10-01 | 74.555,17 | 84.880,05 |
| 2026-09-30 | 74.451,40 | 83.623,60 |
| 2026-09-29 | 74.359,22 | 83.663,66 |
| 2026-09-28 | 74.265,71 | 83.500,01 |
| 2026-09-27 | 74.172,90 | 84.472,00 |
| 2026-09-26 | 74.069,39 | 84.433,10 |
| 2026-09-25 | 73.965,23 | 84.099,99 |
| 2026-09-24 | 73.863,38 | 84.410,24 |
| 2026-09-23 | 73.757,38 | 84.397,60 |
| 2026-09-22 | 73.650,44 | 86.208,56 |
| 2026-09-21 | 73.524,23 | 86.620,00 |
| 2026-09-20 | 73.392,61 | 81.178,00 |
| 2026-09-19 | 73.314,37 | 81.249,99 |
| 2026-09-18 | 73.234,61 | 80.883,87 |
| 2026-09-17 | 73.157,73 | 76.417,01 |
| 2026-09-16 | 73.124,98 | 76.206,01 |
| 2026-09-15 | 73.094,01 | 75.644,48 |
| 2026-09-14 | 73.068,38 | 78.189,21 |
| 2026-09-13 | 73.016,91 | 76.842,01 |
| 2026-09-12 | 72.978,47 | 77.278,73 |
| 2026-09-11 | 72.935,25 | 77.225,70 |
| 2026-09-10 | 72.892,13 | 76.568,72 |
| 2026-09-09 | 72.855,18 | 78.306,43 |
| 2026-09-08 | 72.800,40 | 78.455,80 |
Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/ema