Bitcoin (BTC) Stochastic 14

Günlük · Binance

Güncel · bugün (canlı) 2026-10-08 16:02 UTC itibarıyla · saatlik güncellenir
%K
27,39
%D
49,76
fiyat
81.069,92
Son kapanış · 2026-10-07 UTC
%K
49,19
%D
64,89
kapanış
83.321,81

Son 30 gün

Tarih %K%D Kapat
2026-10-07 49,19 64,89 83.321,81
2026-10-06 72,69 71,92 85.549,93
2026-10-05 72,79 70,07 85.766,87
2026-10-04 70,28 68,54 86.530,00
2026-10-03 67,14 68,89 84.753,56
2026-10-02 68,22 69,32 84.518,01
2026-10-01 71,32 70,46 84.880,05
2026-09-30 68,43 71,27 83.623,60
2026-09-29 71,62 73,59 83.663,66
2026-09-28 73,76 74,78 83.500,01
2026-09-27 75,37 75,23 84.472,00
2026-09-26 75,21 77,03 84.433,10
2026-09-25 75,11 80,86 84.099,99
2026-09-24 80,77 86,17 84.410,24
2026-09-23 86,69 89,54 84.397,60
2026-09-22 91,05 90,74 86.208,56
2026-09-21 90,88 83,10 86.620,00
2026-09-20 90,29 67,39 81.178,00
2026-09-19 68,12 42,69 81.249,99
2026-09-18 43,76 26,69 80.883,87
2026-09-17 16,18 18,35 76.417,01
2026-09-16 20,13 20,36 76.206,01
2026-09-15 18,74 19,35 75.644,48
2026-09-14 22,23 17,95 78.189,21
2026-09-13 17,09 16,96 76.842,01
2026-09-12 14,54 19,62 77.278,73
2026-09-11 19,25 27,81 77.225,70
2026-09-10 25,07 38,18 76.568,72
2026-09-09 39,11 49,62 78.306,43
2026-09-08 50,35 57,91 78.455,80

Sonraki güncelleme: 2026-10-09 00:00 UTC. JSON: /api/v1/indicators/bitcoin/stoch